RackNerd新增用户自助更换IP功能,圣何塞/洛杉矶/西雅图等多机房$10.18/年起

RackNerd新增用户自助更换IP功能,圣何塞/洛杉矶/西雅图等多机房$10.18/年起

RackNerd正式新增了自助更换IPv4功能,用户购买后可直接在VPS管理页面左侧点击“Change IP”来操作更换IP,这对于因为各种原因需要更换IP的用户来说是一个非常方便的功能。用户订单开通后72小时(3天)内操作更换IP是免费的,超过72小时的更换IP将自动生成$3账单,用户支付后自动完成更换。目前商家大量促销套餐有货在售中,最低10.18美元/年起,可选择美国圣何塞、洛杉矶、西雅图、亚特兰大、达拉斯、阿什本等等机房。

一、RackNerd官网

点击直达RackNerd官方网站

二、RackNerd促销VPS

自助操作:

1.登录会员中心选择相应VPS主机,进入VPS管理页面;

2.点击左侧“Change IP”,按步骤完成更换。

注意事项:

1.订单72小时更换免费,超过72小时$3一次性费用;

2.如果会员中心有开启的工单无法更换,需要先关闭工单。

 

下面分享一些当前在售促销套餐信息,下单连接中注意选择自己需要的数据中心。

Linux VPS

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
KVM 单核 512MB 10GB 1.5TB/1Gbps $10.18/年 点击购买
KVM 单核 768MB 10GB 1TB/1Gbps $10.28/年 点击购买
KVM 单核 1GB 17GB 3TB/1Gbps $10.98/年 点击购买
KVM 单核 768MB 10GB 2TB/1Gbps $11.88/年 点击购买
KVM 单核 1GB 25GB 4TB/1Gbps $12.98/年 点击购买
KVM 单核 1.2GB 18GB 2TB/1Gbps $14.88/年 点击购买
KVM 单核 1GB 16GB 3TB/1Gbps $14.98/年 点击购买
KVM 单核 512MB 6GB 400GB/1Gbps $15/年 点击购买
KVM 单核 1.5GB 30GB 3TB/1Gbps $16.88/年 点击购买
KVM 双核 2GB 25GB 4TB/1Gbps $20.98/年 点击购买
KVM 双核 2.5GB 45GB 6TB/1Gbps $24.88/年 点击购买
KVM 双核 2.5GB 40GB 3TB/1Gbps $25.88/年 点击购买
KVM 双核 2.5GB 60GB 7TB/1Gbps $28.55/年 点击购买
KVM 三核 3.5GB 36GB 5TB/1Gbps $30.19/年 点击购买
KVM 单核 1GB 20GB 2TB/1Gbps $32/年 点击购买
KVM 单核 1.5GB 22GB 3TB/1Gbps $35/年 点击购买
KVM 双核 3.5GB 60GB 6TB/1Gbps $35.88/年 点击购买
KVM 双核 2GB 50GB 4TB/1Gbps $36/年 点击购买
KVM 双核 3.5GB 80GB 10TB/1Gbps $38.88/年 点击购买
KVM 三核 4GB 70GB 10TB/1Gbps $46.68/年 点击购买
KVM 三核 4.5GB 100GB 12TB/1Gbps $48.77/年 点击购买
KVM 双核 2.5GB 40GB 6TB/1Gbps $69/年 点击购买
KVM 四核 8GB 100GB 5TB/1Gbps $89/年 点击购买

Windows VPS

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
KVM 单核 2GB 35GB 2TB/1Gbps $60/年 点击购买
KVM 单核 2.5GB 40GB 3.5TB/1Gbps $69/年 点击购买
KVM 双核 3GB 35GB 3TB/1Gbps $78.88/年 点击购买
KVM 双核 3.5GB 60GB 3.5TB/1Gbps $99/年 点击购买
KVM 三核 4GB 60GB 6TB/1Gbps $115/年 点击购买
KVM 三核 8GB 150GB 10TB/1Gbps $219/年 点击购买
KVM 四核 12GB 160GB 12TB/1Gbps $289/年 点击购买

复活节套餐

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
KVM 单核 840MB 10GB 1TB/1Gbps $10.78/年 点击购买
KVM 单核 1.2GB 30GB 3TB/1Gbps $14.98/年 点击购买
KVM 双核 2GB 45GB 5TB/1Gbps $21.98/年 点击购买
KVM 三核 5GB 100GB 10TB/1Gbps $58.88/年 点击购买
测试IP:192.3.253.2(西雅图) 192.210.207.88(圣何塞)  204.13.154.3(洛杉矶)
107.173.166.10(阿什本)  192.3.81.8(纽约)  107.173.164.160(亚特兰大)  198.23.228.15(芝加哥)

 

评论

0条评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注